Nuestros Precios |
Válido a partir del 03 de noviembre de 2020 |
Productos Crema Paraíso sólo disponibles en nuestros canales digitales y establecimientos aliados, sin presencia en heladerías En cumplimiento con la providencia administrativa N°S/N2015 del 25/10/2015 de la SUNDDE publicada en GACETA OFICIAL N°40.774 del 26/10/2015 Para precios a Restaurantes o Food service puede contactarnos a través del siguiente correo: ventas@cremaparaiso.com.ve o por los teléfonos: 0424-2519236 / 0212-9539366 |
PRODUCTO | PMVP (sin IVA) | IVA | PMVP + IVA |
MEZCLA SUAVE DE MANTECADO 900cc | Bs 3.167.744,26 | Bs 506.839,08 | Bs 3.674.583,34 |
MEZCLA SUAVE DE CHOCOLATE 900cc | Bs 3.853.916,87 | Bs 616.626,70 | Bs 4.470.543,57 |
CREMA TOPPING 900cc (DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DIGITAL) | Bs 5.319.127,57 | Bs 851.060,41 | Bs 6.170.187,98 |
SIROP DE CHOCOLATE 350cc (DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DIGITAL) | Bs 1.955.334,00 | Bs 312.853,44 | Bs 2.268.187,43 |
SIROP DE FRESA 350cc (DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DIGITAL) | Bs 1.568.394,55 | Bs 250.943,13 | Bs 1.819.337,68 |
COCI CREME 900cc | Bs 4.024.170,23 | Bs 643.867,24 | Bs 4.668.037,46 |
CREMA DE LECHE 900cc – STANDARD | Bs 2.187.497,66 | Bs 349.999,63 | Bs 2.537.497,29 |
KINDY LIMÓN 900cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 3.085.197,17 | Bs 493.631,55 | Bs 3.578.828,72 |
KINDY LIGHT LIMÓN 900cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 3.085.197,17 | Bs 493.631,55 | Bs 3.578.828,72 |
HELADO DURO DE CHOCOLATE 4Lts ((DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 9.028.587,05 | Bs 1.444.573,93 | Bs 10.473.160,98 |
HELADO DURO DE MANTECADO 4Lts ((DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 7.965.793,37 | Bs 1.274.526,94 | Bs 9.240.320,31 |
HELADO DURO DE MANTECADO PLUS FRESA 4.5Lts (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 8.925.403,20 | Bs 1.428.064,51 | Bs 10.353.467,71 |
HELADO DURO DE MANTECADO PLUS CHOCOLATE 4.5Lts (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 8.925.403,20 | Bs 1.428.064,51 | Bs 10.353.467,71 |
HELADO DURO DE MANTECADO PLUS DÚO 4.5Lts (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS | Bs 9.028.587,05 | Bs 1.444.573,93 | Bs 10.473.160,98 |
KINDY LIGHT COOLER 280cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 1.712.851,94 | Bs 274.056,31 | Bs 1.986.908,25 |
KINDY LIMÓN COOLER 280cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 1.712.851,94 | Bs 274.056,31 | Bs 1.986.908,25 |
JUGO DE LIMON 16 LTS | Bs 72.012.010,31 | Bs11.521.921,65 | Bs 83.533.931,96 |
KINDY LIMÓN 500cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 1.852.150,14 | Bs 296.344,02 | Bs 2.148.494,17 |
KINDY LIGHT LIMÓN 500cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 1.852.150,14 | Bs 296.344,02 | Bs 2.148.494,17 |
COCI CREME 350cc (DE VENTA EXCLUSIVA EN NUESTRO CANAL DIGITAL Y SUPERMERCADOS) | Bs 2.677.620,96 | Bs 428.419,35 | Bs 3.106.040,31 |
NOVEDADES | |||
PRODUCTO | PMVP (sin IVA) | IVA | PMVP + IVA |
MEZCLA NEUTRA PALETAS PT 10 L | Bs 22.824.268,06 | Bs 3.651.882,89 | Bs 26.476.150,95 |
MEZCLA MANTECADO PALETAS PT 10 L | Bs 33.349.020,97 | Bs5.335.843,35 | Bs 38.684.864,32 |
SALSA DE SOYA 3,7 L | Bs 4.746.457,19 | Bs 759.433,15 | Bs 5.505.890,34 |
SALSA DE AJO 3,7 L | Bs 5.731.862,98 | Bs 917.098,08 | Bs 6.648.961,06 |
AGUA MINERAL PURAVIDA 600ML X 12 UND | Bs 3.595.957,24 | Bs 575.353,16 | Bs 4.171.310,40 |
AGUA MINERAL PURAVIDA 1000ML X 12 UND | Bs 5.582.246,39 | Bs 893.159,42 | Bs 6.475.405,82 |
En cumplimiento con la providencia administrativa N°S/N2015 del 25/10/2015 de la SUNDDE publicada en GACETA OFICIAL N°40.774 del 26/10/2015
Para precios a Restaurantes o Food service puede contactarnos a través del siguiente correo: ventas@cremaparaiso.com.ve o por los teléfonos: 0424-2519236 / 0212-9539366 Productos Crema Paraíso sólo disponibles en nuestros canales digitales y establecimientos aliados, sin presencia en heladerías |